Rzeki i Jeziora Polski

Lp. Jezioro
(nazwa oficjalna)
Dorzecze Powierzchnia
według A. Choińskiego (ha)[1]
Powierzchnia
według IRŚ (ha)[1]
Powierzchnia
według innych źródeł
Głębokość
maksymalna (m)[1]
Wzniesienie
m n.p.m.[1]
1 Śniardwy Pisa 11487,5 11340,4 11384[potrzebny przypis] 23,4 115,7-116,1
2 Mamry
(cały kompleks)[2]
Węgorapa 9851,0 10282,4 10440[potrzebny przypis] 43,8 115,7-116,3
3 Łebsko Łeba 7020,0 7140,0 7142 6,3 0,2
4 Dąbie u ujścia Odry   5408[3] 5600[potrzebny przypis] 4,2[potrzebny przypis] 0,1[potrzebny przypis]
5 Miedwie Płonia 3491,0 3527,0   43,8 (największa kryptodepresja) 14,1
6 Jeziorak Drwęca 3152,5 3219,4 3460[potrzebny przypis] 12,9 99,2-99,4
7 Niegocin Pisa 2595,0 2600,0 2604[potrzebny przypis] 39,7 115,7-116,2
8 Gardno Łupawa 2337,5 2468,1 2469[potrzebny przypis] 2,6 0,3
9 Jamno Morze Bałtyckie 2231,5 2239,6   3,9 0,1
10 Wigry Czarna Hańcza 2115,0 2118,3 2187[potrzebny przypis] 74,2 131,9
11 Gopło Noteć 2121,5 2154,5 2180[potrzebny przypis] 16,6 76,8-77,2
12 Drawsko Drawa 1797,5 1871,5 1956[potrzebny przypis] 82,2 128,7
13 Roś Pisa 1808,5   1887,7 31,8 114,5-115,4
14 Wielimie Gwda 1637,5 1754,6 1865[potrzebny przypis] 5,5 132,7
15 Tałty-Ryńskie Pisa 1796,0 1831,2 1836[potrzebny przypis] 50,8 116,0
16 Nidzkie Pisa 1750,0 1818,0 1831 23,7 117,7-117,9
17 Bukowo   1644,0 1747,4   2,8 0,2
18 Rajgrodzkie Lega 1499,0 1503,2 1514[potrzebny przypis] 52,0 117,5-118,6
19 Lubie Drawa 1487,5 1439,0 1467[potrzebny przypis] 46,2 95,0
20 Żarnowieckie Piaśnica 1425,0 1431,6   19,4 1,4
21 Wdzydze Wda 1417,0 1455,6 1570[potrzebny przypis] 68[4]-69,5[5] 139,2
22 Charzykowskie Brda 1336,0 1363,8 13,67[potrzebny przypis] 30,5 121,0
23 Narie Miłakówka 1225,0 1240,0 1266[potrzebny przypis] 43,0 104,6-105,0
24 Selmęt Wielki Lega 1207,5 1269,5 1273[potrzebny przypis] 21,9 120,7
25 Wicko Wielkie       1200[potrzebny przypis] 6,1[potrzebny przypis]  
26 Druzno   1147,5   1446,0[6] – 1790,1[7] 2,5 0,1
27 Raduńskie Radunia     1120[potrzebny przypis] 43,0[potrzebny przypis] 161,6
28 Powidzkie Meszna 1097,5 1174,7 1035,9[8] 46,0 98,3-98,5
29 Łańskie Łyna 1070,0 1042,3 1050[potrzebny przypis] 53,0 134,7-134,9
30 Wicko   1031,0 1058,9   6,1 0,3
31 Orzysz Pisa 1012,5 1070,7 1076[potrzebny przypis] 36,0 119,7-120,0
32 Pile Piława 1002,0     43,9  
33 Dadaj Łyna 975,0 976,8 1002[potrzebny przypis] 39,8 122,5-122,9
© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl